製造商 | 蘇州戎盛紡織科技發展有限公司 |
分類 | 混紡、交織類布料 |
價格 | ¥12.88 |
品質標準 | 中國紡織行業標準(FZ) |
成分及含量 | 滌棉65\/35 |
紗支 | 20*16 |
密度 | 133*58 |
克重 | 220 |
幅寬 | 150cm |
織物組織 | 格子 |
染整工藝 | 印花 |
具體用途 | 褲裝,工作服,裝飾布,戶外服,靠墊、抱枕,桌布、檯布 |
貨號 | RSTCEMR |
別名 | 滌棉格子 |
適用季節 | 春夏 |
花型工藝 | 扎染 |
印花風格 | 漸變印花 |
品牌 | 戎盛 |
流行元素 | 經典 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取