ผู้ผลิต | Model coverything Co. Ltd, นากายามา |
การจำแนกประเภท | กางเกงในของผู้ชาย |
ราคา | ¥ |
ฟังก์ชัน | กล้ามเนื้อ สะโพก อากาศ รูปร่าง |
แบรนด์ | คาเฟ โคอา |
สินค้า | 1103 |
ชื่อของผ้า | คอตตอน |
ช่องสัญญาณ | การตกแต่งภาพ |
รูปแบบการจัดเก็บ | ถุง |
รองรับการแทนที่ | ไม่รองรับ |
ส่วน ประกอบ หลัก ของ ผ้า | ไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ (หมดอายุ) |
เนื้อหาของผ้าหลัก | 95.3 |
ส่วนประกอบในทังสเตน | เส้นใยปักหมุด |
ต้นฉบับ | นากายาม่า |
กลับ | กึ่งกลาง |
ไม่ได้ยินเหรอ? | ใช่ |
รูปแบบ | สีทึบ |
จํานวน ประชากร ที่ ใช้ ได้ | ผู้ใหญ่ |
สี | 4401 อิฐสีแดง 4401 kaki 4401, 4401 น้ําเงิน 4401 อัลมอนด์ 4401, 4402 มอร์ฟีนสีขาว 4402 สีดําและสีขาว 4402 สีน้ําเงินและสีขาว 4409 แสงสีแดง 4409 Khaki, 4409 สีฟ้า, 4409 อัลมอนด์, 4410 สีฟ้า, 4410 สีดํา 4410 แสงเถ้าไฟ 4410, 4410 สีดํา 4415 สีเทา 4415, 4415 สีเทา 4415, 4415 สีขาว, 4415 สีขาว 4415, 4415, 4415 ชมพู, 4415 ชมพู, 4415 ชมพู, 4415, 4415 ชมพู, ชมพู, 4415, 4415 |
ขนาด | L, XL, 2XL, 3 XL, 4 XL |
ช่วงความผิดพลาด | 2 ซม. |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
เวลาเรียกดู | ฤดูหนาว 2022 |
เนื้อหาหลักของผ้า | 95% ไม่รวม - รวม 100% |
เหมาะกับฤดูกาล | สี่ฤดูกาลทั่วไป |
เนื้อหาของวัสดุใน thorium | รวม 70% - 80% |
การจัดเก็บ | อื่น ๆ ที่โหลดหลาย |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้