ผู้ผลิต | Anhui Sotezer Tracting Co. Ltd. |
การจำแนกประเภท | สูทของผู้ชาย |
ราคา | ¥34.0 |
หมวดหมู่แหล่ง | เงิน |
แบรนด์ | อื่นๆ |
สินค้า | 30BM 1000 |
รายการปี / ฤดูกาล | 2024 ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. |
จะทําแพกเกจหรือไม่ | ใช่ |
รูปแบบ | เกาหลี |
หมวดหมู่ของการโจรกรรม | แฟชั่นซิตี้ (24-35) |
ชนิด | คลุม |
คุณกล้าพอไหม | ไม่มีความกล้า |
ตะกั่ว | เปิดปลอกคอ |
แขนยาว | แขนยาว |
มันเป็นหมวก? | หมวก |
ประตู | คลุม |
ริน | ปกติ |
ช่วงความผิดพลาด | 2-4CM |
เหมาะกับฤดูกาล | ฤดู ใบ ไม้ ผลิ |
บันทึกย่อ | ใช่ |
ส่วน ประกอบ หลัก ของ ผ้า | ไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ (หมดอายุ) |
เนื้อหาของผ้าหลัก | 55 |
ชื่อของผ้า | ส่วนผสมของคอตตอน |
ปรับใช้ภาพ | วัน |
รูปแบบ | สีทึบ |
รายละเอียดย่อหน้า | หลายกระเป๋า |
การจัดวาง | ความรู้ |
โพรเซส | เผา |
เสื้อผ้าแบบกระเป๋า | ถุงลูกบาศก์ |
สี | ขาว, ชมพู, สีดํา, สีแดง, เหล็ก, และสีเทา, สีกากี, น้ําเงิน, สีเขียว, ถั่วเขียว, หมึก, สีเขียว, สีเทา, สีฟ้า, ชมพูกํามะหยี่สีชมพู, ผ้ากํามะหยี่สีดํา, ผ้ากํามะหยี่สีแดง, เหล็กและสีเทา, ผ้ากํามะหยี่สีฟ้า, ผ้ากํามะหยี่สีเขียว, ผ้ากํามะหยี่สีเขียว, สีเขียว, สีเขียว, สีแดงเข้ม, ผ้ากํามะหยี่ |
ขนาด | M, L, XL, 2XL, 3 XL, 4XL, 5XL |
เหมาะกับคน | หนุ่ม สาว |
เวทีส่งน้ําหลัก | Ebay, Amazon, ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LAZADA |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ เอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกกลาง |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
แหล่งออกแบบดั้งเดิม | ใช่ |
จะมีรายงานคุณภาพหรือไม่ | ใช่ |
กรัม | 351g (ไม่รวม) 400g (รวม) พ.ศ. |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้