ผู้ผลิต | บริษัทฮังฮังฮัท |
การจำแนกประเภท | Hat/turban |
ราคา | ¥8.0 |
สินค้า | HXG- 0. 81 |
แบรนด์ | แฮฮี! |
ประเภทโปรดักต์ | หมวก |
เหมาะกับฤดูกาล | ฤดู ร้อน |
ต้นฉบับ | ถ้ํา |
รูปแบบด้านบนของ Cap | โดม |
สไตล์ฮัท-โรฟฟ์ | มันใหญ่มาก |
สี | สีดํา, สีแดง, สีเหลือง, สีฟ้า, คากี เดตสีแดง, ข้าวสีดํา |
ขนาด | M (56-58 ซม.) |
ฟังก์ชัน | แสงอาทิตย์ อากาศ ครีมกันแดด |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
เวทีส่งน้ําหลัก | สวนสัตว์, Kyeongongong, ebay, Amazon, ความปรารถนา, มืออย่างรวดเร็ว, ชีน, ขายอย่างรวดเร็ว, Skycat, Stand-al, LASADA, จํานวนมากสั่น |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | ญี่ปุ่นและเกาหลี, แอฟริกา, ยุโรป, อเมริกาใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อเมริกาเหนือ, เอเชียเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ |
รายการปี / ฤดูกาล | ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2023 |
เนื้อหาหลักของผ้า | 31% ไม่รวม - 50% ไม่รวม |
รูปแบบ | สมบูรณ์แบบ สง่างาม เรียบง่าย ผ่อนคลาย แฟชั่น เรียบง่าย |
ชื่อของผ้า | แถบชุดลวดลายStencils |
ส่วน ประกอบ หลัก ของ ผ้า | คอตตอน |
การจําแนกรูปแบบ | แฟชั่นท่องเที่ยว |
โพรเซส | แบบร่าง |
ระดับผ้าหลัก 2 | 31% ไม่รวม - 50% ไม่รวม |
ส่วน ผสม หลัก ของ ผ้า 2 | พีระมิด (ใยแก้ว) |
ป๊อปอีลีเมนต์ | ไม่มี |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้